03-21
医院动态
HOSPITAL NEWS
资讯分类
红安县信源劳务派遣有限公司 2022年招聘红安县人民医院派遣制护士考试成绩公示
- 分类:通知公告
- 发布时间:2022-07-30 10:05
【概要描述】报考医院本部考生成绩一览表/报考园区分院考生成绩一览表
红安县信源劳务派遣有限公司 2022年招聘红安县人民医院派遣制护士考试成绩公示
【概要描述】报考医院本部考生成绩一览表/报考园区分院考生成绩一览表
- 分类:通知公告
- 发布时间:2022-07-30 10:05
- 访问量:
详情
报考医院本部考生成绩一览表 | |||||
序号 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 |
1 | 吴恒旺 | 001 | 64 | 95.5 | 76.60 |
2 | 康凯利 | 004 | 70 | 95.67 | 80.27 |
3 | 蔡文英 | 005 | 66 | 92 | 76.40 |
4 | 秦焱 | 007 | 58 | 91.83 | 71.53 |
5 | 夏颖玲 | 008 | 61 | 92.5 | 73.60 |
6 | 方欣雨 | 010 | 43 | 97.5 | 64.80 |
7 | 喻芳缘 | 011 | 66 | 87.67 | 74.67 |
8 | 彭骞 | 012 | 56 | 91.83 | 70.33 |
9 | 王思思 | 013 | 47 | 90.33 | 64.33 |
10 | 李滢 | 014 | 59 | 92.33 | 72.33 |
11 | 梁合密 | 015 | 64 | 90 | 74.40 |
12 | 王迎迎 | 017 | 51 | 91 | 67.00 |
13 | 梅玲玉 | 018 | 66 | 91.33 | 76.13 |
14 | 周晶霞 | 019 | 67 | 95.5 | 78.40 |
15 | 彭业霞 | 020 | 66 | 94 | 77.20 |
报考园区分院考生成绩一览表 | |||||
序号 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩60% | 面试成绩40% | 总成绩 |
1 | 陈玉 | 021 | 64 | 93.17 | 75.67 |
2 | 高佳利 | 022 | 68 | 91.67 | 77.47 |
3 | 张季红 | 023 | 45 | 89.33 | 62.73 |
4 | 阮姗姗 | 024 | 49 | 90 | 65.40 |
5 | 张婉霞 | 002 | 54 | 89 | 68.00 |
6 | 程玲香 | 009 | 63 | 95 | 75.80 |
更多新闻推荐
- 就诊须知
- 预约服务
-
掌上医院
-
手机端
- 咨询电话 0713-5242320
- 返回顶部
©COPYRIGHT2022红安县人民医院.ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP备10200168号-1 网站建设:中企动力 武汉二分 | SEO标签
© COPYRIGHT 2022红安县人民医院 ALL RIGHTS RESERVED
鄂ICP备10200168号