党群建设
PARTY BUILDING
资讯分类
详情
红安县信源劳务派遣有限公司招聘
红安县人民医院劳务派遣制护士综合成绩公告
姓名 | 理论 | 操作 | 总分 | 排名 | ||
分数 | 70% | 分数 | 30% | |||
胡方聪 | 76 | 53.2 | 88.47 | 26.54 | 79.74 | 1 |
帅清泉 | 68 | 47.6 | 83.00 | 24.90 | 72.5 | 2 |
吴晔 | 65 | 45.5 | 87.00 | 26.10 | 71.6 | 3 |
王锦云 | 65 | 45.5 | 85.17 | 25.55 | 71.05 | 4 |
宋倩 | 60 | 42 | 91.33 | 27.40 | 69.4 | 5 |
吴典 | 61.5 | 43.05 | 86.67 | 26.00 | 69.05 | 6 |
杨娜 | 63.5 | 44.45 | 80.67 | 24.20 | 68.65 | 7 |
丁露 | 59 | 41.3 | 89.97 | 26.99 | 68.29 | 8 |
胡思琪 | 58.5 | 40.95 | 89.33 | 26.80 | 67.75 | 9 |
吴丽娟 | 60.5 | 42.35 | 79.33 | 23.80 | 66.15 | 10 |
唐玉菡 | 57.5 | 40.25 | 83.67 | 25.10 | 65.35 | 11 |
刘梅潇 | 58 | 40.6 | 82.00 | 24.60 | 65.2 | 12 |
冯柳英 | 56.5 | 39.55 | 85.50 | 25.65 | 65.2 | 13 |
徐娟娟 | 56 | 39.2 | 86.00 | 25.80 | 65 | 14 |
夏文琪 | 55 | 38.5 | 88.00 | 26.40 | 64.9 | 15 |
王珍 | 53 | 37.1 | 90.17 | 27.05 | 64.15 | 16 |
吴娜 | 55 | 38.5 | 85.33 | 25.60 | 64.1 | 17 |
刘桂英 | 55.5 | 38.85 | 82.83 | 24.85 | 63.7 | 18 |
耿燕 | 54 | 37.8 | 86.17 | 25.85 | 63.65 | 19 |
阮小玲 | 55 | 38.5 | 82.83 | 24.85 | 63.35 | 20 |
吴璟滢 | 50.5 | 35.35 | 91.83 | 27.55 | 62.9 | 21 |
郑丽萍 | 50 | 35 | 87.33 | 26.20 | 61.2 | 22 |
周君莲 | 51 | 35.7 | 84.67 | 25.40 | 61.1 | 23 |
梅茜 | 48.5 | 33.95 | 90.33 | 27.10 | 61.05 | 24 |
陈青莲 | 50 | 35 | 86.67 | 26.00 | 61 | 25 |
董梦秋 | 49 | 34.3 | 87.33 | 26.20 | 60.5 | 26 |
刘丹 | 49.5 | 34.65 | 85.97 | 25.79 | 60.44 | 27 |
夏娇 | 47 | 32.9 | 90.67 | 27.20 | 60.1 | 28 |
李海燕 | 47 | 32.9 | 90.33 | 27.1 | 60 | 29 |
陈娜 | 49 | 34.3 | 85.00 | 25.50 | 59.8 | 30 |
程丽 | 46.5 | 32.55 | 90.00 | 27.00 | 59.55 | 31 |
刘玉兰 | 49 | 34.3 | 84.00 | 25.20 | 59.5 | 32 |
祁早苗 | 49.5 | 34.65 | 81.80 | 24.54 | 59.19 | 33 |
詹文静 | 46 | 32.2 | 83.67 | 25.10 | 57.3 | 34 |
方宜海 | 44.5 | 31.15 | 85.67 | 25.70 | 56.85 | 35 |
陈娟 | 45 | 31.5 | 83.63 | 25.09 | 56.59 | 36 |
秦伟希 | 39.5 | 27.65 | 92.67 | 27.80 | 55.45 | 37 |
钟莉沙 | 44 | 30.8 | 80.47 | 24.14 | 54.94 | 38 |
肖婷 | 41 | 28.7 | 83.37 | 25.04 | 53.74 | 39 |
黄玲 | 41.5 | 29.05 | 79.83 | 23.95 | 53 | 40 |
程红萍 | 39 | 27.3 | 82.33 | 24.70 | 51.999 | 41 |
汪晓帆 | 39 | 27.3 | 82.17 | 24.65 | 51.95 | 42 |
周钰 | 39 | 27.3 | 79.33 | 23.80 | 51.1 | 43 |
罗莹 | 39 | 27.3 | 79.00 | 23.70 | 51 | 44 |
夏伊晖 | 36 | 25.2 | 82.67 | 24.80 | 50 | 45 |
张芳芳 | 37 | 25.9 | 79.00 | 23.70 | 49.6 | 46 |
秦文丽 | 58.5 | 40.95 | 弃考 | 40.95 | 47 | |
王慰 | 46 | 32.2 | 弃考 | 32.2 | 48 | |
涂晋 | 42.5 | 29.75 | 弃考 | 29.75 | 49 | |
陈美娟 | 39 | 27.3 | 弃考 | 27.3 | 50 |
更多党群建设推荐
- 就诊须知
- 预约服务
- 掌上医院
- 手机端
- 咨询电话 0713-5242320
- 返回顶部
©COPYRIGHT2022红安县人民医院.ALL RIGHTS RESERVED 鄂ICP备10200168号-1 网站建设:中企动力 武汉二分 | SEO标签
© COPYRIGHT 2022红安县人民医院 ALL RIGHTS RESERVED
鄂ICP备10200168号